<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Les Actualités de l'Inpes</title>
		<link>http://www.inpes.sante.fr</link>
		<description>Les actualités de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Les Actualités de l'Inpes</title>
			<url>http://www.inpes.sante.fr/rss/actus/img/actusrss.gif</url>
			<link>http://www.inpes.sante.fr</link>
		</image>
		<item>
			<title>Lova And Lova : la libre-antenne où les Antillo-Guyanais SEXEpriment</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2010/005.asp</link>
			<description>L'Inpes lance mi-février 2010 Lova And Lova, une mini série d'animation consacrée à la sexualité et destinée aux jeunes antillo-guyanais. Cette fiction télévisée met en scène Lila et Jo, deux animateurs d'une émission de libre antenne guyanaise.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Séxualité</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grippe A(H1N1) : la campagne de vaccination se poursuit chez les médecins libéraux</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2010/004.asp</link>
			<description>Les centres de vaccination ont fermé leurs portes au public le samedi 30 janvier 2010. La vaccination se poursuivra jusqu'au mois de septembre 2010 selon des modalités alternatives permettant à toute personne le désirant de se faire vacciner.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Grippe A(H1N1)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Baromètre santé nutrition 2008 : 12 ans d'habitudes alimentaires passées au crible</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/bsn2008.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2010/003.asp</link>
			<description>L'Inpes publie le Baromètre santé nutrition 2008, troisième vague d'une enquête téléphonique initiée en 1996 et menée également en 2002. Le contenu de l'assiette et du verre des Français, la composition de leurs repas, leurs connaissances et perceptions en matière d'alimentation et d'activité physique ont ainsi été analysés sur une période de douze ans.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Nutrition</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soins palliatifs et accompagnement : une brochure pratique pour les malades et leur entourage</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2010/002.asp</link>
			<description>Le ministère de la Santé et des Sports et l'Inpes lancent une brochure grand public sur les soins palliatifs et l'accompagnement pour répondre au besoin d'information de la population. En effet, si neuf Français sur dix se disent favorables aux soins palliatifs, les deux tiers s'estiment mal informés sur le sujet. <br/>
Simple et accessible, cette brochure a été conçue pour répondre aux premières interrogations que suscitent les soins palliatifs et permettre ainsi une meilleure connaissance de la démarche palliative.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Soins palliatifs</category>
		</item>
		<item>
			<title>Etude SNIPP</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2010/001.asp</link>
			<description>Dans le cadre de l'étude SNIPP (Study on Nicotine Patch in Pregnancy), l'INPES lance une campagne d'aide au recrutement de femmes enceintes fumeuses, désireuses d'arrêter de fumer.</description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Tabac</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grand froid : Quelques précautions à prendre</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/1001_froid.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/index.asp</link>
			<description>L'hiver est installé, les températures ont baissé. Ponctuellement, par vagues, dans certaines régions ou sur l'ensemble du territoire, le froid s'installe et atteint parfois des températures contre lesquelles les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées ou les enfants, doivent se prémunir.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Evénement Climatique</category>
		</item>
		<item>
			<title>1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0912_sida.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/040.asp</link>
			<description>L'Inpes lance une campagne télévisée pour rappeler « qu'on est tous à un moment ou un autre concerné par le préservatif ».<br/>
Par ailleurs, pour lutter contre la discrimination des personnes atteintes par le VIH en Martinique, Guadeloupe et Guyane, l'Inpes relance la campagne « Nou Pli Fô ».</description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
			<category>VIH/IST</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grippe A(H1N1) : une campagne pour inciter les Français à se faire vacciner</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0911_grippe.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/039.asp</link>
			<description>Le Ministère de la santé et des sports et l'Inpes lancent une nouvelle campagne d'information relative à la vaccination contre la Grippe A(H1N1) et à son déroulement concret. L'épidémie de grippe A(H1N1) s'intensifie et fait la preuve de sa contagiosité, la vaccination est le moyen le plus efficace pour en limiter la propagation.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Pandémie Grippale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le sucre, le sel et le gras ne sont pas toujours là où on le pense</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0911_nut.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/038.asp</link>
			<description>L'Inpes lance un nouveau dispositif d'information et de communication dont l'objectif est d'aider les Français à améliorer leurs connaissances sur leur propre consommation de gras, de sel et de sucres et de leur apporter des solutions concrètes grâce à la mise en place d'un module de comparaison des aliments.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:45:00 GMT</pubDate>
			<category>Nutrition</category>
		</item>
		<item>
			<title>Outils d'intervention en éducation pour la santé : "Entre nous"</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0910-entrenous.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/outils/entre-nous.asp</link>
			<description>« Entre nous » : conçu par et pour des professionnels de santé travaillant avec des adolescents, cet outil permet d'initier et de mettre en œuvre une démarche d'éducation pour la santé par des médecins, pharmaciens, et tout autre professionnel de santé exerçant en situation d'entretien individuel de santé avec un adolescent.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 9:38:00 GMT</pubDate>
			<category>Outils</category>
		</item>
		<item>
			<title>Accident vasculaire cérébral : n'attendez pas pour composer le 15 !</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/037.asp</link>
			<description>A l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC (World Stroke Day) le 29 octobre, le Ministère de la santé et des sports et l'Inpes s'associent à la Société Française Neurovasculaire, ainsi qu'aux associations et professionnels de santé partenaires pour sensibiliser les Français aux signes d'alerte de l'accident vasculaire cérébral et au bon réflexe à avoir s'il survient.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:07:00 GMT</pubDate>
			<category>AVC</category>
		</item>
		<item>
			<title>Guide d'autoévaluation : « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? »</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/default.asp</link>
			<description>Coordonné par l'Inpes, il est le fruit d'une démarche participative impulsée à l'issue des États généraux de la prévention. Ce guide s'adresse prioritairement aux équipes de terrain qui mènent des actions en promotion de la santé.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:12:00 GMT</pubDate>
			<category>AVC</category>
		</item>
		<item>
			<title>1ères journées d'échanges Ciddist-CDAG. De la pratique à la santé publique</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/029.asp</link>
			<description>L'Institut de veille sanitaire (InVS), la Direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la Santé et l'Inpes ont organisé les 5 et 6 octobre 2009, les 1ères journées nationales d'échanges des professionnels des Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Ciddist) et des Consultations de dépistage anonyme et gratuite (CDAG).</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:06:00 GMT</pubDate>
			<category>VIH/IST</category>
		</item>
		<item>
			<title>L'inpes publie un guide d'aide à la pratique de l'allaitement maternel</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/034.asp</link>
			<description>En France, 75 % des femmes déclarent vouloir allaiter et pourtant elles sont moins nombreuses à démarrer un allaitement. De plus, la durée de l'allaitement est en général très courte. Cet arrêt précoce de l'allaitement est le plus souvent lié au manque de confiance en elles, de connaissance, d'information et de soutien.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:22:00 GMT</pubDate>
			<category>Nutrition</category>
		</item>
		<item>
			<title>Trois enquêtes nationales sont en cours...</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/036.asp</link>
			<description>L'Inpes réalise actuellement deux enquêtes sur les comportement de santé auprès du grand public ainsi qu'une enquête sur l'opinion des médecins généralistes en matière de santé environnementale et de santé au travail.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Sept 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Enquête</category>
		</item>
		<item>
			<title>« Drogues : ne fermons pas les yeux » Une campagne pour rappeler la dangerosite des drogues</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0910_tox.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/030.asp</link>
			<description>Afin d'interpeller le grand public et les jeunes sur les risques induits par la consommation de drogues et combattre les idées reçues à ce sujet, le Ministère de la santé et des sports, la Mildt et l'Inpes lancent une nouvelle campagne de communication.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sept 2009 10:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Toxicomanie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les incendies domestiques : une campagne d'information pour éviter des milliers de victimes</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/031.asp</link>
			<description>Les incendies domestiques font à eux seuls chaque année près de 10 000 victimes, dont plusieurs centaines de décès. À l'approche de la période hivernale, ceux-ci connaissent de surcroît une recrudescence ; c'est pourquoi, les pouvoirs publics se mobilisent pour informer le public et relancent la campagne nationale d'information et de sensibilisation aux risques d'incendies domestiques.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sept 2009 17:40:00 GMT</pubDate>
			<category>Accidents de la vie courante</category>
		</item>
		<item>
			<title>Diffuser et partager des méthodes et des résultats d'évaluations</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/evaluation/default.asp</link>
			<description>Pour la première fois en effet l'INPES met à disposition des décideurs, des professionnels et des acteurs de santé publique une sélection « d'actions évaluées » réalisées ou financées en 2007. Les actions évaluées présentées sur ce site concernent directement les programmes mis en œuvre par l'Institut dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Leur diffusion présente l'intérêt de faire partager des exemples très détaillés d'évaluations d'actions de prévention, en ayant le souci de décrire leurs méthodes, leur mise en œuvre concrète, leurs apports et leurs limites dans une situation donnée, afin que d'autres acteurs puissent se les approprier et les adapter selon leurs besoins.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Evaluations</category>
		</item>
		<item>
			<title>Intoxications au monoxyde de carbone : une nouvelle campagne de communication</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/028.asp</link>
			<description>Ce matériel éducatif est destiné à aider les enseignants à mettre en œuvre des activités pédagogiques avec leurs élèves de CM1-CM2 ou de 6e-3e. Deux chapitres sont particulièrement intéressants dans le cadre de la prévention de la pandémie grippale, celui consacré à l'hygiène des mains et l'autre à l'hygiène respiratoire.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sept 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Accidents de la vie courante</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grippe A (H1N1) : Ressources et outils pour les enseignants, animateurs, éducateurs</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0909ebug.gif" type="image/gif" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/professionnels.html#PE</link>
			<description>Le Ministère de la santé et des sports et l'Inpes présentent une nouvelle campagne afin d'alerter sur les risques liés au monoxyde de carbone et les bons gestes à adopter car « Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde. Les bons gestes de prévention aussi. ».</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sept 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Pandémie grippale</category>
		</item>
		<item>
			<title>e-Bug : une ressource européenne éducative</title>
			<link>http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/ebug.asp</link>
			<description>Ce matériel éducatif est destiné à aider les enseignants à mettre en œuvre des activités pédagogiques avec leurs élèves de CM1-CM2 ou de 6e-3e. Deux chapitres sont particulièrement intéressants dans le cadre de la prévention de la pandémie grippale, celui consacré à l'hygiène des mains et l'autre à l'hygiène respiratoire.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sept 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Pandémie grippale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Contraception : une nouvelle campagne qui s'adresse aux femmes . et aux hommes</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/0909_contraception.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/027.asp</link>
			<description>Pour remobiliser les 18-30 ans autour de la contraception, l'Inpes lance une campagne dont l'un des objectifs est de favoriser le dialogue au sein du couple. L'accent est donc mis sur l'implication des hommes autour de cet enjeu qui concerne le couple et pas uniquement la femme.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sept 2009 13:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Contraception</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grippe : un nouveau dispositif de communication</title>
			<enclosure url="http://www.inpes.sante.fr/hpright/images/stop-virus.jpg" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/026.asp</link>
			<description>Présentation de la nouvelle campagne d'information dont l'objectif est de favoriser l'appropriation des gestes barrières.</description>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Pandémie grippale</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
